최고 품질의 10kVA~30kVA 양동 디젤 발전기 (저소음 박스 포함)
저희 회사는 "제품의 높은 품질은 기업 생존의 기반이며, 고객 만족은 기업의 시작이자 끝이며, 끊임없는 개선은 임직원 모두의 영원한 목표"라는 품질 정책과 "명성 최우선, 고객 최우선"이라는 일관된 목표를 고수하며, 우수한 품질의 10kVA-30kVA 양동 디젤 발전기(저소음 박스 포함)를 제공하고 있습니다. '고객 우선, 전진'이라는 경영 철학을 바탕으로 국내외 고객 여러분께 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 여러분과의 협력을 진심으로 환영합니다!
저희 회사는 "제품의 높은 품질은 기업 생존의 기반이며, 고객 만족은 기업의 시작이자 끝이며, 끊임없는 개선은 임직원 모두의 영원한 목표"라는 품질 정책과 "명성 최우선, 고객 우선"이라는 일관된 목표를 일관되게 고수하고 있습니다.중국산 디젤 발전기 세트 및 발전기저희는 "무결점"을 목표로 삼고 있으며, 환경과 사회적 책임을 다하고, 임직원의 사회적 책임을 의무로 여기고 있습니다. 전 세계 친구분들의 방문과 지도를 환영하며, 함께 상생의 목표를 달성할 수 있기를 기대합니다.
상세 분해도



소로텍 발전기 표준 구성
1) 엔진 브랜드 옵션: Cummins, Perkins, DEUTZ, MTU, VOLVO, DOOSAN, YANMAR, KUBOTA, ISUZU, FAWDE, YANGDONG, KOFO 또는 기타 엔진 브랜드.
2) 교류 발전기 브랜드 옵션: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE 또는 중국 최고 브랜드, IP23 및 H 절연 등급의 단일 베어링 3상 교류 발전기.
3) 컨트롤러 브랜드 옵션: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN 브랜드의 AMF 컨트롤러 모듈(자동 시작 및 정지 기능 포함).
4) 전기 밀기울 옵션: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| 엔진 | 프라임 파워 | 전압 | 빈도 | 정격 속도 |
| 퍼킨스 | 9kVA – 2250kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 커민스 | 25kVA – 1500kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 도이츠 | 20kVA – 560kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 엠투 | 250kVA – 3000kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 볼보 | 85kVA – 730kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 두산 | 150kVA – 750kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 얀마르 | 7-60KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 쿠보타 | 8kVA – 45kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 이스즈 | 25kVA-50kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 파우드 | 15kVA-375kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 양동 | 10kVA-85kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 코포 | 15kVA – 375kVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
교류 발전기 옵션
STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE, 중국 발전기
컨트롤러 옵션
딥씨, 컴캡, 스마트젠
협력 브랜드

왜 우리를 선택해야 할까요?
1) 소음 방지 캐노피 두께는 최소 2.0mm이며, 특별 주문 시 2.5mm를 사용할 수 있습니다. 캐노피는 전체적인 분해 구조를 채택하고 있으며, 대형 도어를 통해 일상적인 점검 및 유지 보수가 용이하도록 설계되었습니다.
2) 최소 8시간 연속 작동이 가능한 내장형 연료 탱크를 갖춘 견고한 강철 프레임. 환경 친화적인 완전 밀폐형 연료 탱크는 오일이나 냉각수가 지면에 유출되지 않도록 보장합니다(호주 시장 한정).
3) 고품질 옥외용 정전기 분말 코팅 및 200℃ 오븐 가열 처리를 통해 캐노피 및 베이스 프레임이 녹슬거나 변색되지 않고, 견고하며 강력한 부식 방지 기능을 갖도록 철저히 보호합니다.
4) 흡음재로는 사일런트 폼의 경우 4cm 두께를 사용하며, 특별 주문 시에는 고밀도 암면을 5cm 두께로 선택 사양으로 제공합니다.
5) 50℃ 라디에이터는 동남아시아, 아프리카 및 열대 지역에서 사용 가능합니다.
6) 추운 지역용 온수기 및 기름난로, 냉매를 사용하여 테스트 완료.
7) 진동 방지 장치가 있는 받침대 프레임에 전체 세트가 장착되어 있습니다.
8) 맞춤형 고성능 주거용 소음기가 내장되어 소음 수준을 최소화합니다.
9) 연료, 오일 및 냉각수 배출 밸브가 장착된 프레임을 기반으로 설계되어 유지 보수가 용이합니다.
10) 12/24V DC 전기 시동 시스템(무보수 배터리 및 스마트젠 브랜드 배터리 충전기 포함).
11) 304# 스테인리스강 나사, 도어 잠금 장치 및 경첩이 있는 발전기.
12) 상단 리프팅 포인트, 지게차 포켓 및 아일릿이 기본 사양으로 제공됩니다.
13) 외부 잠금식 연료 주입구 및 전기식 연료 게이지가 기본 사양으로 제공됩니다.
14) 발전기 설명서, 시험 보고서, 전기 회로도를 포장 전에 동봉하십시오.
15) 목재 포장, 골판지 포장, PE 필름 및 단단한 종이 모서리 보호대.
발전기 세부 정보

제품 설명
당사는 CNC 레이저 가공기, CNC 펀칭기, 전단기, 벤딩기, 쇼트 블라스팅기 및 시험 센터와 같은 첨단 장비를 보유하고 있으며, 완벽하고 정교한 생산 라인과 정밀 NC 가공 센터를 통해 도면 요구 사항에 맞는 치수의 가공물을 생산합니다.
제조 공정

공장 케이스

포장 및 배송
목재 포장, 골판지 포장, PE 필름 및 모서리 보호용 종이

자주 묻는 질문
1. 질문: 보증 기간은 어떻게 되나요?
A: 보증 기간은 1년 또는 1,000시간 작동 중 먼저 도달하는 시점까지입니다. 단, 특별 프로젝트의 경우 보증 기간을 연장해 드릴 수 있습니다.
2. 질문: 지불 조건은 어떻게 되나요?
A: 선금으로 30%를 미리 입금하고, 나머지 70%는 선적 전에 지불합니다.
3. 질문: 배송 시간은 어떻게 되나요?
A: 일반적으로 배송 기간은 영업일 기준 25일입니다.
하지만 엔진과 발전기를 수입산으로 교체할 경우, 납기가 더 오래 걸릴 것입니다.
4. 질문: OEM/ODM 서비스를 제공하시나요?
A: 네, 저희는 귀사의 브랜드 사용 권한을 위임받아 OEM 제조업체로서 서비스를 제공할 수 있습니다.
저희 회사는 "제품의 높은 품질은 기업 생존의 기반이며, 고객 만족은 기업의 시작이자 끝이며, 끊임없는 개선은 임직원 모두의 영원한 목표"라는 품질 정책과 "명성 최우선, 고객 최우선"이라는 일관된 목표를 고수하며, 우수한 품질의 10kVA-30kVA 양동 디젤 발전기(저소음 박스 포함)를 제공하고 있습니다. '고객 우선, 전진'이라는 경영 철학을 바탕으로 국내외 고객 여러분께 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 여러분과의 협력을 진심으로 환영합니다!
뛰어난 품질중국산 디젤 발전기 세트 및 발전기저희는 "무결점"을 목표로 삼고 있으며, 환경과 사회적 책임을 다하고, 임직원의 사회적 책임을 의무로 여기고 있습니다. 전 세계 친구분들의 방문과 지도를 환영하며, 함께 상생의 목표를 달성할 수 있기를 기대합니다.
| 발전기 모델 | 발전기 사양 | 얀마 엔진 사양 | 교류 발전기 모델 | 오픈 타입 | 무음형 |
| |||||||||
| 대기 전력 | 프라임 파워 | 엔진 모델 | 농도 100%(L/H) | 실린더 | 주지사 | 길이*너비*높이(mm) | 무게 | 길이*너비*높이(mm) | 무게 | 탱크 | dB(A)@7M | ||||
| 키바 | KW | 키바 | KW | (kg) | (kg) | (엘) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| 발전기 모델 | 발전기 사양 | 얀마 엔진 사양 | 교류 발전기 모델 | 오픈 타입 | 무음형 |
| |||||||||
| 대기 전력 | 프라임 파워 | 엔진 모델 | 농도 100%(L/H) | 실린더 | 주지사 | 길이*너비*높이(mm) | 무게 | 길이*너비*높이(mm) | 무게 | 탱크 | dB(A)@7M | ||||
| 키바 | KW | 키바 | KW | (kg) | (kg) | (엘) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450x750x950 | 430 | 1700x850x1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450x750x950 | 450 | 1700x850x1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18시 15분 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550x750x1150 | 500 | 1900x850x1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550x750x1150 | 550 | 1900x850x1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550x750x1150 | 550 | 2050x850x1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550x750x1150 | 560 | 2050x850x1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550x750x1150 | 570 | 2050x850x1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550x750x1150 | 580 | 2050x850x1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800x750x1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800x750x1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800x750x1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |




