SGFS500 혼다 엔진 플로어 쏘
기술 데이터
모델 | SGFS400 | SGFS500 |
엔진 | 가솔린 / 디젤 | 가솔린 / 디젤 |
최대 출력 전력(HP) | 15마력 | 10마력 |
대머리 직경(MM) | 400-500 | 400-500 |
Balde 조리개의 직경(MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
최대 절삭 깊이(MM) | 140 | 200 |
절단 속도(RPM) | 2820 | 2820 |
깊이 조정 | 손 회전 | 핸들 회전 |
운전 | 수동 푸시 | |
물탱크 용량(L) | 20 | 25 |
스프링클링 시스템 | 중력 공급 | |
엔진 브랜드 | 혼다, 스바루, B&S, 콜러 등 | Sorotec 또는 기타 브랜드 |
시작 시스템 | 반동 또는 전기 시작 | |
무게(KGS) | 90 | 100 |
포장크기(MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
제품 세부정보 표시
특징
● 콘크리트 절단기는 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다.
● C&U베어링을 채용하고 핵심부품은 합금강 재질과 열처리로 수명이 연장되어 내마모성이 뛰어납니다.
● ODM 설계 가능, 물탱크는 플라스틱 타입으로 변경 가능
● 자주추진형은 옵션으로 선택 가능
● 안정적인 절단 성능을 위한 고강도 벨트
● 혼다 엔진 플로어 쏘 콘크리트 커터
● 15hp,10hp 가솔린 엔진, 디젤 엔진은 선택 가능
● 블레이드 직경 400mm, 블레이드 직경 500mm
● 절단 깊이 140mm, 절단 깊이 200mm
● 2820 절단 블레이드 속도
● 핸들 회전 깊이 조절