SGFS120 BS 엔진 커팅 커터
기술 데이터
| 모델 | SGFS120 | 
| 무게(kg) | 42 | 
| 블레이드 직경 mm | 300-350 | 
| Dia.of 블레이드 조리개 mm | 25.4/27/50 | 
| 최대 절단 깊이 mm | 80 | 
| 절단 블레이드 속도 rpm | 3150 | 
| 깊이 조정 | 핸들 회전 | 
| 운전 | 수동 푸시 | 
| 물탱크 용량 L | 13 | 
| 살수 시스템 | 중력 공급 | 
| 직경 mm | 850*460*710 | 
| 엔진 출력 HP | 5,7 | 
제품 세부정보 표시
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			| 모델 | SGFS120 | 
| 무게(kg) | 42 | 
| 블레이드 직경 mm | 300-350 | 
| Dia.of 블레이드 조리개 mm | 25.4/27/50 | 
| 최대 절단 깊이 mm | 80 | 
| 절단 블레이드 속도 rpm | 3150 | 
| 깊이 조정 | 핸들 회전 | 
| 운전 | 수동 푸시 | 
| 물탱크 용량 L | 13 | 
| 살수 시스템 | 중력 공급 | 
| 직경 mm | 850*460*710 | 
| 엔진 출력 HP | 5,7 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
              
              
              
                             